根据依据学校《澳门永利最老登录入口研究生国家奖学金评审办法》(校研字〔2021〕6号)、《澳门永利最老登录入口研究生学业奖学金实施办法》(校研字〔2021〕8号)的规定要求。经个人申报、班级评定、学院评审委员会评审,评选出澳门永利最老登录入口2022-2023学年研究生国家奖学金、学业奖学金拟获奖名单,具体如下:
国家奖学金拟获奖名单
国家奖学金获得者:黄湛
国家奖学金竞争名额推荐候选人:陈诗燕
学业奖学金拟获奖名单
序号 | 学生姓名 | 学号 | 性别 | 专业 | 奖学金等级 |
1 | 张婕 | 23720918 | 女 | 化学 | 一等奖 |
2 | 黄远建 | 23720921 | 男 | 化学 | 一等奖 |
3 | 方蒙恩 | 23720926 | 女 | 生物数学 | 一等奖 |
4 | 王彦阳 | 23720907 | 女 | 化学 | 二等奖 |
5 | 朱玉 | 23720904 | 女 | 化学 | 二等奖 |
6 | 孙博毅 | 23720906 | 男 | 化学 | 二等奖 |
7 | 王睿云 | 23720908 | 女 | 化学 | 二等奖 |
8 | 侯新怡 | 23720901 | 女 | 化学 | 二等奖 |
9 | 方卫斌 | 23720903 | 男 | 化学 | 三等奖 |
10 | 吴研 | 23720902 | 男 | 化学 | 三等奖 |
11 | 姜彤 | 23720923 | 女 | 生物数学 | 三等奖 |
12 | 吕丽丽 | 23720927 | 女 | 生物数学 | 三等奖 |
13 | 许雅如 | 23720905 | 女 | 化学 | 三等奖 |
14 | 张开盛 | 23720922 | 男 | 生物数学 | 三等奖 |
15 | 李烁烁 | 23720924 | 男 | 生物数学 | 三等奖 |
16 | 彭伟 | 23720925 | 男 | 生物数学 | 三等奖 |
17 | 刘志红 | 23720913 | 男 | 化学 | 三等奖 |
18 | 秦程 | 23720917 | 男 | 化学 | 三等奖 |
19 | 李雪晨 | 23720920 | 女 | 化学 | 三等奖 |
20 | 金浩 | 23720916 | 男 | 化学 | 三等奖 |
21 | 刘梦晓 | 23720914 | 女 | 化学 | 三等奖 |
22 | 赵家豪 | 23720910 | 男 | 化学 | 三等奖 |
23 | 袁静波 | 23720909 | 男 | 化学 | 三等奖 |
24 | 陈志安 | 23720911 | 男 | 化学 | 三等奖 |
25 | 孟炎栋 | 23720915 | 男 | 化学 | 三等奖 |
26 | 蔡莹润 | 23720919 | 男 | 化学 | 三等奖 |
27 | 潘致远 | 23720912 | 女 | 化学 | 三等奖 |
28 | 徐宗汉 | 22720371 | 男 | 化学 | 一等 |
29 | 张小雪 | 22720374 | 女 | 生物数学 | 一等 |
30 | 魏安徽 | 22720362 | 男 | 化学 | 二等 |
31 | 张妍 | 22720360 | 女 | 化学 | 二等 |
32 | 曹子文 | 22720377 | 女 | 生物数学 | 二等 |
33 | 崔宏运 | 22720372 | 女 | 化学 | 二等 |
34 | 胡迪迪 | 22720368 | 女 | 化学 | 二等 |
35 | 高雨晴 | 22720355 | 女 | 化学 | 二等 |
36 | 涂雪琴 | 22720370 | 女 | 化学 | 二等 |
37 | 祁博龙 | 22720354 | 男 | 化学 | 二等 |
38 | 庞雨晴 | 22720357 | 女 | 化学 | 二等 |
39 | 刘皖 | 22720358 | 女 | 化学 | 二等 |
40 | 张振 | 22720373 | 男 | 化学 | 三等 |
41 | 冯可心 | 22720369 | 女 | 化学 | 三等 |
42 | 魏卓宇 | 22720375 | 女 | 生物数学 | 三等 |
43 | 魏含情 | 22720378 | 女 | 生物数学 | 三等 |
44 | 高昂 | 22720376 | 男 | 生物数学 | 三等 |
45 | 张孟婷 | 22720379 | 女 | 生物数学 | 三等 |
46 | 李根 | 22720366 | 男 | 化学 | 三等 |
47 | 李宝莉 | 22720366 | 女 | 化学 | 三等 |
48 | 鲍瑞 | 22720365 | 女 | 化学 | 三等 |
49 | 李傲宇 | 22720363 | 男 | 化学 | 三等 |
50 | 江浩然 | 22720359 | 男 | 化学 | 三等 |
51 | 陈士林 | 22720367 | 男 | 化学 | 三等 |
52 | 余振江 | 22720364 | 男 | 化学 | 三等 |
53 | 陈诗燕 | 21720816 | 女 | 生物数学 | 一等 |
54 | 谢邱敏 | 21720806 | 女 | 化学 | 一等 |
55 | 唐莉华 | 21720803 | 女 | 化学 | 一等 |
56 | 李猛 | 21720801 | 男 | 化学 | 二等 |
57 | 吕希健 | 21720849 | 男 | 生物数学 | 二等 |
58 | 汪洋 | 21720863 | 男 | 生物数学 | 二等 |
59 | 杨格格 | 21720809 | 女 | 化学 | 二等 |
60 | 方维 | 21720797 | 男 | 化学 | 二等 |
61 | 程鸿浩 | 21720817 | 女 | 生物数学 | 二等 |
62 | 赵子缘 | 21720814 | 女 | 化学 | 二等 |
63 | 刘银博 | 21720846 | 男 | 生物数学 | 二等 |
64 | 张欣 | 21720812 | 女 | 化学 | 二等 |
65 | 吴信洁 | 21720805 | 女 | 化学 | 二等 |
66 | 许腾 | 21720808 | 男 | 化学 | 三等 |
67 | 徐奥琼 | 21720807 | 女 | 化学 | 三等 |
68 | 张微微 | 21720811 | 女 | 化学 | 三等 |
69 | 尹文轩 | 21720810 | 女 | 化学 | 三等 |
70 | 王港澳 | 21720865 | 男 | 生物数学 | 三等 |
71 | 王玲 | 21720804 | 女 | 化学 | 三等 |
72 | 胡小蝶 | 21720798 | 女 | 化学 | 三等 |
73 | 张邢雪 | 21720813 | 女 | 化学 | 三等 |
74 | 陈耀 | 21720796 | 男 | 化学 | 三等 |
75 | 胡子豪 | 21720826 | 男 | 生物数学 | 三等 |
76 | 潘冠涛 | 21720852 | 男 | 生物数学 | 三等 |
77 | 黄滔 | 21720799 | 男 | 化学 | 三等 |
78 | 黄湛 | 21720800 | 男 | 化学 | 三等 |
说明:如陈诗燕竞争获得国家奖学金,则直接获三等学业奖学金,后面依次递补,如陈诗燕竞争未获得国家奖学金,则获奖名单保持不变。
对上述结果如有异议,请于9月21日至9月27日向学院反映。
联 系 人:胡增增
地址:中西部楼648办公室